| название | гр. | цена | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ |
1 | Сосиска из говядины с зел.горошком+картофельное пюре [1шт/130]
| 1 | 110 |
|
2 | Огурцы по-корейски (огурцы, морковь по-корейски) [130 гр] Овощи гриль в духовке (кабачки, картофель, лук, морковь, грибы, чеснок, зелень) [150 гр] Хлеб ржаной [22 гр] Хлеб белый [22 гр] Комплексный набор приборов (Ложка, вилка) [1 шт]
| 1 | 200 |
|
3 | Суп лапша с яйцом [300 гр] Ежики мясные в красном соусе [130 гр] Картофельное пюре [130 гр] Хлеб комплекс (хлеб белый,хлеб ржаной) [1шт.] Комплексный набор приборов (Ложка, вилка) [1шт.]
| 1 | 260 |
|
4 | Огурцы по-корейски (огурцы, морковь по-корейски) [130 гр] Ежики мясные в красном соусе [130 гр] Макароны отварные [130 гр] Хлеб комплекс (хлеб белый,хлеб ржаной) [1шт.] Комплексный набор приборов (Ложка, вилка) [1шт.]
| 1 | 260 |
|
5 | Огурцы по-корейски (огурцы, морковь по-корейски) [130 гр] Суп лапша с яйцом [300 гр] Курица тушеная с овощами [120 гр] Гречка отварная [130 гр] Хлеб комплекс (хлеб белый,хлеб ржаной) [1шт.] Комплексный набор приборов (Ложка, вилка) [1шт.]
| 1 | 300 |
|
6 | Салат "Оливье" (карт, морк, ветчина, сол. огурцы, яйцо, зел.горошек, майонез) [130 гр.] Суп лапша с яйцом [300 гр] Ежики мясные в красном соусе [130 гр] Гречка отварная [130 гр] Напиток сокосодержащий (в ассортименте) 0.2л [1 шт] Хлеб комплекс (хлеб белый,хлеб ржаной) [1шт.] Комплексный набор приборов (Ложка, вилка) [1шт.]
| 1 | 350 |
|
7 | Помидоры огурцы зелень масло растительное [100 гр] Борщ со свининой [300 гр] Донер-кебаб" (курица, помидоры, острая морковь, огурцы сол, капуста бк, соус) ланч бокс [230 гр] Хлеб комплекс (хлеб белый,хлеб ржаной) [1 шт.] Комплексный набор приборов (ложка, вилка) [1 шт.]
| 1 | 450 |
|
| ЗАВТРАК |
1 | Творожная запеканка со сгущенкой | 150/30 | 150 |
|
2 | Каша гречневая на молоке со сл.маслом | 200 | 80 |
|
3 | Омлет с помидорами | 250 | 100 |
|
4 | Омлет с сыром | 250 | 100 |
|
5 | Яйцо отварное (1шт) | 40 | 60 |
|
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
1 | Борщ со свининой | 300 | 120 |
|
2 | Суп лапша с яйцом | 300 | 100 |
|
3 | Суп из белой фасоли с картофелем | 300 | 170 |
|
4 | Бульон куриный | 300 | 65 |
|
5 | Суп пюре из цветной капусты со сливками и гренками | 300 | 250 |
|
| ВТОРЫЕ БЛЮДА |
1 | Ежики мясные в красном соусе | 150 | 135 |
|
2 | Люля из говядины с лучком на лаваше | 130 | 150 |
|
3 | Куриное филе в яйце | 120 | 125 |
|
4 | Курица тушеная с овощами | 150 | 140 |
|
5 | Филе куриное запеченное с кабачком и сыром | 150 | 135 |
|
6 | Язык говяжий с грибами под сырной шапкой | 130 | 300 |
|
7 | Индейка запеченная с грибами под сырной шапкой | 150 | 150 |
|
8 | Гуляш из говядины | 150 | 190 |
|
9 | Горбуша жареная с грибами и луком | 120 | 200 |
|
10 | Рыбная котлета (Треска)с соусом тар тар | 120 | 170 |
|
11 | Свинина запеченная с помидором и сыром | 150 | 150 |
|
12 | Донер-кебаб" (курица, помидоры, острая морковь, огурцы сол, капуста бк, соус) ланч бокс | 230 | 280 |
|
13 | Стейк из куриного филе с прован.травами+овощи паровые (цв.капуста,брокколи,морковь) ланч бокс | 100/150 | 280 |
|
14 | Гуляш из говядины+рис ланч бокс | 150/150 | 280 |
|
15 | Семга в прованский травах+ картофельное пюре ланч бокс | 90/150 | 520 |
|
| БЛЮДА НА МАНГАЛЕ |
1 | Стейк из сёмги с соусом "Наршараб" | 100 | 500 |
|
2 | Шашлык "Овощной" помидор, баклажан, сладкий перец, кабачок, лук, грибы | 200 | 220 |
|
3 | Люля-кебаб из говядины с шашлычным соусом, маринованным лучком и зеленью | 250 | 280 |
|
| ПОСТНЫЕ БЛЮДА |
1 | Рататуй (баклажан, кабачок, помидор, чеснок, кинза, укроп, томатный сок) | 180 | 150 |
|
2 | Овощи гриль в духовке (кабачки, картофель, лук, морковь, грибы, чеснок, зелень) | 200 | 150 |
|
3 | Лобио из фасоли | 200 | 170 |
|
4 | Цветная капуста на пару | 150 | 120 |
|
| ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА |
1 | Филе куриное в бульоне | 100/200 | 140 |
|
2 | Котлета из индейки паровая (149 ккал) | 100 | 120 |
|
3 | Котлета куриная паровая (131 ккал) | 100 | 115 |
|
4 | Рыба (треска) отварная (89 ккал) | 100 | 130 |
|
5 | Филе индейки отварное (130 ккал) | 100 | 125 |
|
6 | Филе куриное отварное (149 ккал) | 100 | 120 |
|
7 | Язык говяжий отварной (231 ккал) | 100 | 250 |
|
8 | Говядина отварная (221 ккал) | 100 | 300 |
|
| ГАРНИРЫ |
1 | Рис отварной | 150 | 50 |
|
2 | Гречка отварная | 150 | 50 |
|
3 | Макароны отварные | 150 | 50 |
|
4 | Фарфалле с сыром | 150 | 60 |
|
5 | Картофель отварной | 150 | 65 |
|
6 | Картофель запеченный | 150 | 65 |
|
7 | Картофельное пюре | 150 | 65 |
|
| САЛАТЫ |
1 | Салат "Оливье" (карт, морк, ветчина, сол. огурцы, яйцо, зел.горошек, майонез) | 130 | 80 |
|
2 | Салат Будапешт (говядина, сл перец, огурцы, помидоры, соевый соус, масло растительное) | 130 | 100 |
|
3 | Закуска по-русски (сельдь,карт.отварной, лук, масло раст) | 130 | 100 |
|
4 | Огурцы по-корейски (огурцы, морковь по-корейски) | 130 | 75 |
|
5 | Салат "Фунчоза с овощами" фунчоза, морк, огурцы св, сл.перец, чеснок, масло олив, соус соевый | 130 | 100 |
|
6 | Салат морковный с чесночком и майонезом | 130 | 70 |
|
7 | Салат " Простой" (капуста б/к, огурец, масло раст) | 130 | 75 |
|
8 | Помидоры, огурцы,зелень, масло растительное, руккола | 100 | 75 |
|
9 | Салат" VIP" из куриной печени (овощной микс, филе кур, печень кур, томаты, огурцы св, яйцо переп, заправка ) ланч бокс | 200 | 320 |
|
| БЛИНЫ |
1 | Блинчики с творогом | 2 шт | 100 |
|
2 | Блинчики с мясом | 2 шт | 120 |
|
3 | Блинчики с ветчиной и сыром | 2 шт | 120 |
|
4 | Блинчики с джемом | 2 шт | 100 |
|
5 | Блинчики со сгущенным молоком | 2 шт | 100 |
|
6 | Блинчики | 3 шт | 90 |
|
| ВЫПЕЧКА |
1 | Плюшка "Московская" с сахаром | 1 шт | 75 |
|
2 | Булочка с маком | 1 шт | 70 |
|
3 | Булочка с повидлом | 1шт | 70 |
|
| ДЕСЕРТЫ |
1 | Йогурт с хрустящими шариками в шоколаде "Даниссимо" 6.9 | 105 | 80 |
|
2 | Шоколадный батончик "Mars" | 50 | 80 |
|
3 | Шоколадный батончик "SNICKERS" | 50 | 80 |
|
4 | Шоколадный батончик "MilkyWay" | 26 | 60 |
|
5 | Печенье песочное "TWIX " | 55 | 80 |
|
6 | Конфеты "Raffaello" | 150гр | 600 |
|
7 | Бисквитное печенье "Choco-Pie" | 1шт | 30 |
|
8 | Киндер шоколад (4 маленькие шоколадки) | 1уп | 100 |
|
9 | Orbit white с гранулами (жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты) 13.6 гр | 1шт | 55 |
|
10 | Orbit сладкая мята (жевательная резинка без сахара с ароматом мяты) 13.6 гр | 1шт | 55 |
|
11 | Молочный шоколад "Аленка" | 100 | 140 |
|
12 | Шоколад темный с начинкой "Бабаевский" с помадно-сливочной начинкой | 50 | 80 |
|
| НАПИТКИ |
1 | Нектар "Любимый" яблочный 1л | 1 л | 180 |
|
2 | Нектар "Добрый" персик 1л | 1 л | 180 |
|
3 | Нектар "Добрый" вишневый 1л | 1 л | 180 |
|
4 | Нектар "Добрый" томатный 1л | 1 л | 180 |
|
5 | Нектар "Добрый" персик 0.2л | 0.2 л | 60 |
|
6 | Нектар "Добрый" яблочный 0.2л | 0.2 л | 60 |
|
7 | Нектар "Добрый" вишневый 0.2л | 0.2 л | 60 |
|
8 | Нектар "Добрый" мультифрукт 0.2л | 0.2 л | 60 |
|
9 | Ессентуки 0,45л | 0.45 л | 120 |
|
10 | Вода питьевая с газом | 0,5л | 55 |
|
11 | Вода питьевая без газа | 0,5л | 55 |
|
| КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ |
1 | Активиа со злаками | 0,33 л | 100 |
|
2 | Молоко "Домик в деревне" 3.2% 1л | 1л | 150 |
|
| ФРУКТЫ |
1 | Апельсины | 1шт | 65 |
|
2 | Яблоки | 1шт | 55 |
|
3 | Лимон | 1шт | 70 |
|
4 | Бананы | 1шт | 70 |
|
| СОУСА |
1 | Майонез "Оливковый" (230гр) | 230 | 100 |
|
2 | Кетчуп (310гр) | 310 | 150 |
|
3 | Сметана "Простоквашино" 15% (180гр) | 180 | 100 |
|
| ХЛЕБ |
1 | Хлеб пшеничный (1 кусок) | 1 | 5 |
|
2 | Хлеб ржаной (1 кусок) | 1 | 5 |
|
3 | Батон пшеничного | 1 | 70 |
|
4 | Буханка ржаного | 1 | 70 |
|
5 | Хлеб "Бородинский" | 0.5 | 70 |
|
| ПРИБОРЫ |
1 | Вилка | 1 шт | 2 |
|
2 | Ложка | 1 шт | 2 |
|
3 | Нож | 1 шт | 2 |
|
4 | Салфетка | 1 уп | 50 |
|
5 | Столовый набор (вилка,ложка,нож,салфетка,зубочистка) | 1шт | 15 |
|
| СЕНДВИЧИ |
1 | Бутерброд с сыром, болгарским перцем, огурцом и зеленью | 1шт | 65 |
|
2 | Бутерброд с колбасой в/к, с сыром, с огурцом, зеленью | 1шт | 80 |
|
3 | Сэндвич с телятиной и сыром (хлеб тостовый Harrys, телятина, соус сырный, лист салата, сыр) | 230 | 180 |
|
4 | Сэндвич с курицей (хлеб тостовый Harrys, курица, соус сырный, огурец свежий, лист салата, сыр) | 240 | 180 |
|
5 | Бургер с курицей и сыром (булочка,котлета куриная , соус сырный, лист салата, помидор, огурец ) | 230 | 220 |
|
|
|